Perincian produk
Tag produk


Model LED Power Osram | E700 l | E500 l |
Voltan | 95 ~ 245V,50/60Hz | 95 ~ 245V,50/60Hz |
Pencahayaan pada jarak 1 m (lux) | 93,000-180,000 | 83,000-160,000 |
Kecerahan laras | 10-100%(12steps) | 10-100%(12steps) |
Diameter kepala lampu | 700mm | 500mm |
Kuantiti LED | 80pcs | 48pcs |
Suhu warna boleh laras | 3800-5000K (12steps) | 3800-5000K (12steps) |
Indeks Rendering Warna RA | 96 | 96 |
Indeks Rendering Warna R9 (merah) | 98 | 98 |
Saiz medan cahaya laras | 150-350mm | 90-260mm |
Jumlah kepadatan fluks rediant | 364W/m2 | 364W/m2 |
Mod endoskopi | Putih+kuning | Putih+kuning |
LED mod endoskopi | 8pcs | 8pcs |
Pencahayaan untuk endo-mod | 10% | 18% |
Mod endoskopi penuh | Putih+kuning | Putih+kuning |
LED endoskopi penuh | 8pcs | 8pcs |
Pencahayaan untuk endo-mod | 25% | 30% |
Hayat perkhidmatan yang diketuai | 50,000hrs | 50,000hrs |
Bahan utama | Aluminium | Aluminium |
Sudut berputar lengan | 360 ° | 360 ° |
Penggunaan kuasa | 120w | 120w |
Kuasa input | 400W | 400W |
Elemen operasi | Kawalan sentuh | Kawalan sentuh |
Penilaian Perlindungan Kepala Cahaya | IP54+Fireproof | IP54+Fireproof |
Kedalaman pencahayaan L1+12 | 1400mm | 1100mm |
Berat lampu | 700+700 = 52kgs | 500+500 = 49kgs |
Pembungkusan | 3 karton kayu | 3 karton kayu |
Skrin sentuh LCD | Pilihan | Pilihan |
Bateri sandaran (4-6hrs) | Pilihan | Pilihan |
Fungsi pampasan bayangan | Pilihan | Pilihan |
Kamera Sony dalaman/luaran (20x) | Pilihan | Pilihan |
Pantau dengan lengan tambahan (21 inci) | Pilihan | Pilihan |
Kawalan dipasang dinding) | Pilihan | Pilihan |

Sebelumnya: Micare E700L (OSRAM) Lampu Pembedahan LED Mudah Alih Seterusnya: Micare E700 (OSRAM) Ceiling Single Dome LED Lampu Pembedahan